DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Ceník jízdného VLD

CENÍK JÍZDNÉHO Veřejné osobní linkové autobusové dopravy DPmML, a.s., platný od 1. září 2013.

Tarifní
vzdálenost
(km)

Plné jízdné
v Kč s DPH

Zlevněné jízdné 1
v Kč s DPH
Zlevněné jízdné 2
v Kč s DPH
Zlevněné jízdné 3
v Kč s DPH
Zlevněné jízdné 4
v Kč s DPH
Hotově Kartou Hotově Kartou Hotově Kartou Hotově Kartou Hotově Kartou
1 - 4 11,00   9,90 5,00 4,50 4,00 3,60 8,00 7,20 2,00 1,80
5 - 7 15,00   13,50 7,00 6,30 5,00 4,50 11,00 9,90 3,00 2,70
8 - 10 19,00   17,10 9,00 8,10 7,00 6,30 14,00 12,60 4,00 3,60
11 - 13 22,00   19,80 11,00 9,90 8,00 7,20 16,00 14,40 5,00 4,50
14 - 17 26,00   23,40 13,00 11,70 9,00 8,10 19,00 17,10 6,00 5,40
18 - 20 30,00   27,00 15,00 13,50 11,00 9,90 22,00 19,80 7,00 6,30
21 - 25 34,00   30,60 17,00 15,30 12,00 10,80 25,00 22,50 8,00 7,20
26 - 30 40,00   36,00 20,00 18,00 15,00 13,50 30,00 27,00 10,00 9,00
31 - 35 46,00   41,40 23,00 20,70 17,00 15,30 34,00 30,60 11,00 9,90
36 - 40 51,00   45,90 25,00 22,50 19,00 17,10 38,00 34,20 12,00 10,80
41 - 45 57,00   51,30 28,00 25,20 21,00 18,90 42,00 37,80 14,00 12,60
46 - 50 63,00   56,70 31,00 27,90 23,00 20,70 47,00 42,30 15,00 13,50
51 - 55 68,00   61,20 34,00 30,60 25,00 22,50 51,00 45,90 17,00 15,30
56 - 60 74,00   66,60 37,00 33,30 27,00 24,30 55,00 49,50 18,00 16,20
61 - 70 82,00   73,80 41,00 36,90 30,00 27,00 61,00 54,90 20,00 18,00
71 - 80 93,00   83,70 46,00 41,40 34,00 30,60 69,00 62,10 23,00 20,70
81 - 90 105,00   94,50 52,00 46,80 39,00 35,10 78,00 70,20 26,00 29,00
91 - 100 116,00   104,40 58,00 52,20 43,00 38,70 87,00 78,30 29,00 26,10
Dovozné
za
zavazadlo
Platba v hotovosti nebo čipovou kartou
km Zavazadlo, živé zvíře a dětský kočárek
1 -  25 8,00 Kč
26 - 999 10,00 Kč

Druhy jízdného:

  • Plné jízdné platí cestující od 15 let
  • Zlevněné jízdné 1 platí děti od 6 do 15 let a rodiče při návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech
  • Zlevněné jízdné 2 (žákovské) platí děti do 15 let, je určené pro dopravu do škol
  • Zlevněné jízdné 3 (žákovské) platí žáci a studenti od 15 do 26 let, je určené pro dopravu do škol, internátů a kolejí
  • Zlevněné jízdné 4 platí držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
  • Dovozné se platí za zavazadla od rozměrů 20x30x50 cm, živé zvíře (např. pes), nebo dětský kočárek

 

Ve vozidlech DPmML, a.s. je rovněž možno používat jízdenky REGIONet Labe- Elbe. Tyto jízdenky je možné zakoupit i v Informačních kancelářích dopravního podniku.

JEDNODENNÍ   JÍZDENKY   REGIONet  Labe - Elbe
1 osoba základní 200 Kč
2 - 5 osob základní 400 Kč
Jízdní kolo základní 90 Kč

Informace k jízdenkám REGIOnet Labe - Elbe:

  • Nárok na jízdenku nebo věk cestujícího se neprokazuje.
  • Blokové jízdenky. Prodej v předprodejích DPmML, a. s.
  • Jízdenka platí na všech likách MHD i veřejné osobní linkové autobusové dopravy DPmML, a.s.
  • Jízdenka rovněž platí ve všech vlacích regionální drážní dopravy (Os, Sp) a na vybraných linkách městské a regionální autobusové dopravy v Ústeckém kraji.
  • Časová platnost začíná v den vydání (popř. označení jízdenky) a končí ve 4:00 h ráno den následující.
  • Platí přepravní podmínky dopravce.